【國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)集裝箱的尺寸】國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)集裝箱(Standard Container)是全球物流和運(yùn)輸行業(yè)中廣泛使用的標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)輸單元,其尺寸統(tǒng)一、便于裝卸和堆疊,極大提高了貨物運(yùn)輸?shù)男省2煌愋偷募b箱在長(zhǎng)度、寬度和高度上略有差異,但均遵循國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)制定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
以下是目前常見的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)集裝箱尺寸總結(jié):
| 集裝箱類型 | 外部尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 內(nèi)部尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 容積(立方米) | 適用場(chǎng)景 |
| 20英尺干貨箱(20' Dry Container) | 6.058 m × 2.438 m × 2.991 m | 5.898 m × 2.352 m × 2.386 m | 33.2 | 普通貨物運(yùn)輸 |
| 40英尺干貨箱(40' Dry Container) | 12.192 m × 2.438 m × 2.991 m | 12.032 m × 2.352 m × 2.386 m | 67.7 | 大宗貨物運(yùn)輸 |
| 40英尺高柜(40' High Cube Container) | 12.192 m × 2.438 m × 2.991 m | 12.032 m × 2.352 m × 2.697 m | 76.0 | 貨物高度受限時(shí)使用 |
| 20英尺冷藏箱(20' Reefer Container) | 6.058 m × 2.438 m × 2.991 m | 5.898 m × 2.352 m × 2.386 m | 33.2 | 易腐貨物運(yùn)輸 |
| 20英尺開頂箱(20' Open Top Container) | 6.058 m × 2.438 m × 2.991 m | 5.898 m × 2.352 m × 2.386 m | 33.2 | 超高或超重貨物運(yùn)輸 |
| 20英尺平板箱(20' Flat Rack Container) | 6.058 m × 2.438 m × 1.829 m | 5.898 m × 2.352 m × 1.629 m | 21.7 | 特殊設(shè)備或機(jī)械運(yùn)輸 |
以上尺寸數(shù)據(jù)為常見標(biāo)準(zhǔn)集裝箱的基本規(guī)格,實(shí)際應(yīng)用中可能會(huì)根據(jù)運(yùn)輸需求進(jìn)行調(diào)整。選擇合適的集裝箱類型,有助于提高運(yùn)輸效率并降低物流成本。


